
各种食物营养素含量表
注:100g 热量(千焦耳) 蛋白质(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克) 钙(毫克) 磷(毫克) 铁(毫克) 胡萝卜素(毫克) 维生素A(国际单位) 维生素B1(毫克) 维生素B2(毫克) 维生素C(毫克)
黄豆芽 384.6 11.5 2.0 7 68 102 1.8 0.03 0.17 0.11 4
绿豆芽 125.4 3.2 0.1 4 23 51 0.9 0.04 0.07 0.06 6+
白菜 79.4 1.4 0.1 3 33 42 0.4 0.11 0.02 0.04 24
油菜 104.5 2.0 0.1 4 140 52 3.4 1.59 0.08 0.11 61
卷心菜 100.3 1.3 0.3 4 62 28 0.7 0.01 0.04 0.04 39
菠菜 75.2 2.0 0.2 2 70 34 2.5 2.96 0.04 0.13 31
芹菜 83.6 2.2 0.3 2 160 61 8.5 0.11 0.03 0.04 6
番茄 54.34 0.6 0.3 2 8 37 0.4 0.31 0.03 0.02 11
胡萝卜(红) 142.1 0.9 0.3 7 32 32 1.8 2.80 0.02 0.05 8
白萝卜 108.7 0.6 6 49 34 0.5 0.02 0.02 0.04 30
莴笋(茎) 46.0 0.6 0.1 2 7 31 2.0 0.02 0.03 0.02 1
黄瓜 50.2 0.8 0.2 2 25 37 0.4 0.26 0.04 0.04 14
南瓜 121.2 0.5 0.3 6 11 9 0.1 2.40 0.05 0.06 4
丝瓜 112.9 1.5 0.1 5 28 45 0.8 0.32 0.04 0.06 8
苦瓜 71.1 0.9 0.2 3 18 29 0.6 0.08 0.07 0.04 84
冬瓜 41.8 0.4 2 19 12 0.3 0.01 0.01 0.02 16
鲜蘑菇 104.5 2.9 0.2 3 8 66 1.3 0.11 0.16 4
香蕉 376.2 1.2 0.6 20 10 35 0.8 0.25 0.02 0.05 6
苹果 259.2 0.2 0.1 15 11 9 0.3 0.08 0.01 0.01 5
广柑(橙) 163.0 0.6 0.1 9 26 15 0.2 0.11 0.08 0.03 49
桔子 221.5 0.9 0.1 12 26 15 0.2 0.55 0.08 0.03 30
枣 430.5 1.2 0.2 24 41 23 0.5 0.01 0.06 0.04 386
荔枝 267.5 0.7 0.6 14 6 34 0.5 0.02 0.04 36
桂元 1178.8 5.0 0.2 65 30 118 44.0 0.01 0.55 34
西瓜 87.8 1.2 4 6 10 0.2 0.17 0.02 0.02 3
主要食物供能营养素含量表
主食
食物 总能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物
名称 (kcal) (g) (g) (g)
黄瓜 15 0.8 0.2 2.9
西红柿 19 0.9 0.2 4
白菜 17 1.5 0.1 3.2
生菜 15 1.4 0.4 2.1
蘑菇 20 2.7 0.1 4.1
胡罗卜 40 1.2 0.2 9.5
苹果 52 0.2 0.2 13.5
梨 44 0.4 0.2 13.3
橘子 51 0.7 0.2 11.9
西瓜 25 0.6 0.1 5.8
香蕉 91 1.4 0.2 22
PS:第一个表列的项目多了横排拍不下,大家自己对照着看吧。